| Libro | Autor | Idioma original |
Primera edicion |
Ventas aproximadas |
|---|---|---|---|---|
| Don Quijote | Miguel de Cervantes | Español | 1612 | 500 millones |
| Historia de dos ciudades | Charles Dickens | Inglés | 1859 | Mas de 200 millones |
| El señor de los anillos | J.R.R Tolkien | ingles | 1954 | 150 millones |
| El principito | Antoine de Saint-Exupéry | francés | 1943 | 140 millones |
Tabla 1-(Responsive Table)
| Libro | Autor | Idioma original |
Primera edicion |
Ventas aproximadas |
|---|---|---|---|---|
| El león, la bruja y el armario(the lion, the witch and the wardrobe) | C. S. Lewis | Ingles | 1950 | 85 millones |
| El codigo Da Vinci (The Da Vinci Code) | Dan Brown | Inglés | 2003 | 80 millones |
| Heidi | Jhoanna Spyri | Alemán | 1880 | 50 millones |
| Ana de las Tejas Verdes(Anne of Green Gables) | Lucy Maud Montgomery | Inglés | 1908 | 50 millones |
Tabla 2-(Responsive Table)